Il carrello è vuoto.
Leica DISTO X3










Leica DISTO X3
Leica DISTO™ X3 Progettato per condizioni estreme
-
Pagamenti sicuri
-
Spedizioni gratuita
-
Consegna in 24/48 ore
-
Soluzioni personalizzate
Leica DISTO™ X3 Progettato per condizioni estreme
I robusti componenti in gomma rendono la serie Leica DISTO™ X3 particolarmente resistente. Questi strumenti vengono sottoposti a prove di caduta da 2 m di altezza.
La custodia e la tastiera sono impermeabili all’acqua, resistenti alla polvere, così puoi pulire il dispositivo direttamente sotto l’acqua corrente.
La combinazione delle distanze e dell’inclinazione consente di determinare con la massima precisione le distanze orizzontali. I dati delle misure possono essere utilizzati anche per generare automaticamente planimetrie realistiche e in scala.
Il display ruota automaticamente in base all’orientamento dello strumento, lo schermo è quindi facilmente leggibile da qualsiasi angolazione.
Portata Max | 150 m |
Interfacce | Bluetooth® Smart |
Funzione P2P | Si, necessario DST360 |
Custodia ultra resistente con classe IP 65 e prova di caduta da un’altezza di 2 m | Si |
Trasferimento dati in DISTO™ Plan e nelle app compatibili con DISTO™ | Si |
Misura della distanza dallo strumento | Si |
Misure dimensionali degli oggetti | Si |
Misura indiretta della distanza superando gli ostacoli | Si |
Altezze – Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all’inclinazione | Si |
Volume – Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza) | Si |
Forme rettangolari (lunghezza e larghezza) | Si |
Trasferimento dati in DISTO™ Plan e nelle app compatibili con DISTO™ | Si |
Pianificazione – Disegno e misura di piante e planimetrie | Si, necessario DISTO™ Plan |
Pianificazione – Misura e documentazione su fotografia | Si, necessario DISTO™ Plan |
Pianificazione – P2P — acquisizione di punti per planimetrie e facciate | Si, necessario Leica DST360 e DISTO™ Plan |
Funzione P2P – distanza tra 2 punti | Si, necessario DST360 |
P2P — Misura intelligente di superfici con forme complesse | Si, necessario DST360 |
Larghezze – Funzione P2P | Si, necessario DST360 |
Modalità di utilizzo – Touch screen | No |
Modalità di utilizzo – Tasti preferiti | Si |
Precisione | ± 1,0 mm |
Peso | 184 g |
Dimensioni | 132 x 56 x 29 mm |
Video Tutorial
Sei un professionista del rilievo? Con LGTech resti sempre
aggiornato sulle ultime innovazioni del settore e scopri approfondimenti esclusivi sui prodotti.